框计算使用文档
创建于 2026-09-11 / 最近更新于 2026-09-11 /
38
字体:
[默认]
[大]
[更大]
SOOUA 框计算意图识别 - 运算示例
数学运算
| 输入 | 输出 |
|---|---|
1+1 | 1 + 1 = 2 |
3乘以5 | 3 × 5 = 15 |
10除以2 | 10 ÷ 2 = 5 |
2的10次方 | 2 ^ 10 = 1024 |
根号16 | sqrt(16) = 4 |
(3+5)*2-4/2 | ( 3 + 5 ) × 2 - 4 ÷ 2 = 14 |
100的平方 | 100 ^ 2 = 10000 |
1+1等于多少 | 1 + 1 = 2 |
单位换算
| 输入 | 输出 |
|---|---|
100厘米等于多少米 | 100厘米 = 1米 |
1公里换算成英里 | 1千米 = 0.62137119英里 |
100华氏度等于多少摄氏度 | 100华氏度 = 37.77777778摄氏度 |
1GB等于多少MB | 1GB = 1024MB |
1斤等于多少克 | 1斤 = 500克 |
60迈换算成米每秒 | 60千米/时 = 16.66666667米/秒 |
日期计算
| 输入 | 输出 |
|---|---|
今天 | 2026年09月11日 星期五 |
明天是星期几 | 2026年09月12日 星期六 |
3天后 | 2026年09月14日 星期一 |
7天前 | 2026年09月04日 星期五 |
2024-01-01是星期几 | 2024年01月01日 星期一 |
2024年1月1日到2024年12月31日相差多少天 | 相差 365 天 |
0 人点赞过
搜啊联盟,搜啊联盟移动,手机广告,手机应用推广,手机广告平台,APP推广,移动广告平台,移动营销平台,移动互联网广告,移动广告联盟